AFAD ve Kandilli son depremler 2 Mayıs listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. AFAD verilerine göre son olarak AFAD verilerine göre dün gece saat 02.21’de merkez üssü Konya Emirgazi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 2 Mayıs tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-05-02 06:56:40 | 40.06722 | 35.95556 | 6.36 | ML | 1.2 | Sulusaray (Tokat) |
2024-05-02 06:43:21 | 40.0725 | 36.05306 | 11.34 | ML | 2.3 | Sulusaray (Tokat) |
2024-05-02 06:36:39 | 36.61861 | 36.39139 | 7.0 | ML | 1.5 | Kırıkhan (Hatay) |
2024-05-02 06:33:29 | 38.37806 | 38.64722 | 7.0 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) |
2024-05-02 06:28:26 | 40.05972 | 35.94167 | 10.39 | ML | 1.8 | Sulusaray (Tokat) |
2024-05-02 06:26:29 | 40.74972 | 27.36556 | 10.09 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [02.71 km] Şarköy (Tekirdağ) |
2024-05-02 05:17:49 | 37.85611 | 33.82333 | 7.0 | ML | 1.4 | Emirgazi (Konya) |
2024-05-02 05:16:44 | 38.1025 | 37.25778 | 7.06 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-05-02 05:11:12 | 40.06417 | 35.96639 | 6.92 | ML | 1.5 | Sulusaray (Tokat) |
2024-05-02 03:40:11 | 37.78444 | 27.02056 | 7.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.52 km] Kuşadası (Aydın) |
2024-05-02 03:29:20 | 38.21333 | 30.82222 | 6.9 | ML | 0.9 | Eğirdir Gölü – [06.95 km] Yalvaç (Isparta) |
2024-05-02 03:26:59 | 38.2625 | 37.80417 | 6.42 | ML | 2.1 | Akçadağ (Malatya) |
2024-05-02 03:03:33 | 37.47222 | 29.71667 | 6.93 | ML | 1.3 | Yeşilova (Burdur) |
2024-05-02 02:46:28 | 37.5575 | 38.60778 | 6.98 | ML | 1.4 | Atatürk Barajı – [03.41 km] Hilvan (Şanlıurfa) |
2024-05-02 02:38:46 | 38.10861 | 38.20556 | 7.0 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-05-02 02:38:03 | 38.11111 | 38.2025 | 7.0 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-05-02 02:35:36 | 38.265 | 37.73472 | 7.0 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) |
2024-05-02 02:30:56 | 40.10472 | 35.02833 | 9.41 | ML | 2.2 | Alaca (Çorum) |
2024-05-02 02:21:08 | 37.87194 | 33.785 | 9.03 | ML | 3.1 | Emirgazi (Konya) |
2024-05-02 01:51:23 | 39.90111 | 27.12111 | 9.01 | ML | 1.5 | Yenice (Çanakkale) |
2024-05-02 01:49:50 | 38.85611 | 26.01917 | 6.74 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [40.23 km] Karaburun (İzmir) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.24 17:11:11 38.0770 36.7365 4.9 -.- 2.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.24 16:21:40 37.8112 26.9192 17.0 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.24 16:15:06 40.0475 36.0852 8.1 -.- 2.1 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 16:03:04 40.0807 36.0017 2.1 -.- 1.8 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 15:18:11 38.0803 42.9520 5.0 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.04.24 14:59:14 38.0483 26.1408 7.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.24 14:33:26 37.9833 43.1743 16.0 -.- 2.4 -.- ALACAYAR-CATAK (VAN) İlksel
2024.04.24 14:16:56 40.0502 36.0730 3.3 -.- 2.0 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 14:11:20 38.0348 42.9290 7.9 -.- 2.0 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2024.04.24 13:40:32 40.0550 36.0813 16.9 -.- 1.8 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 13:06:03 39.0123 27.8788 9.2 -.- 1.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.04.24 12:59:32 38.4567 27.3113 5.0 -.- 1.5 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.04.24 12:08:53 40.4268 28.8432 5.4 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.24 12:01:34 40.8055 31.5977 5.3 -.- 1.8 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2024.04.24 11:58:51 36.1415 33.7317 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.04.24 10:38:48 37.6275 35.7987 8.1 -.- 1.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.04.24 09:58:51 38.1340 36.7275 14.1 -.- 1.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.24 08:52:24 38.1235 36.6187 5.8 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.24 08:31:27 38.8143 37.5247 5.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.24 07:48:56 40.0923 35.9790 3.0 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 06:04:04 36.4257 29.3655 18.4 -.- 1.6 -.- PALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.04.24 05:41:26 40.0643 36.0615 5.0 -.- 3.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 05:05:37 40.0480 36.0018 7.7 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 04:47:13 40.0832 35.9667 5.0 -.- 2.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.24 04:35:14 39.9343 39.6535 5.0 -.- 2.6 -.- GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.04.24 03:16:37 40.4758 29.2743 8.7 -.- 1.4 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.04.24 03:12:36 37.1137 36.5573 5.0 -.- 1.7 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2024.04.24 02:22:48 38.3135 37.8100 1.3 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.24 02:04:12 38.0788 38.1723 5.0 -.- 2.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.24 01:26:59 40.0557 35.9840 5.0 -.- 2.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.24 01:00:47 36.5837 29.3767 15.4 -.- 1.4 -.- GIRMELER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.04.23 23:45:06 37.9247 36.1272 2.4 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.04.23 22:18:19 37.8698 36.4885 8.9 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 22:02:54 40.0782 35.9550 7.5 -.- 1.8 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.23 20:57:02 37.8832 36.5235 2.2 -.- 2.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 20:52:18 37.8243 37.6855 5.2 -.- 1.9 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.23 19:44:33 37.4825 35.4238 1.2 -.- 1.3 -.- MAZILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.04.23 19:40:19 39.7880 39.2027 11.7 -.- 1.8 -.- BALTASI-(ERZINCAN) İlksel
2024.04.23 19:25:51 38.3605 37.3885 5.5 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 18:55:36 40.0595 35.9688 5.0 -.- 2.6 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.23 18:50:02 37.8762 26.9190 4.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.23 18:00:35 38.2572 38.6507 5.1 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.04.23 17:16:49 38.3305 37.6168 5.0 -.- 2.4 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.23 17:12:30 37.8463 26.9523 3.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.23 16:21:06 36.6273 27.9993 71.3 -.- 2.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.04.23 16:11:12 38.1108 37.0613 5.2 -.- 1.7 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.23 15:34:05 37.2650 36.9975 5.3 -.- 1.7 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
GÜNDEM
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024