DOLAR 45,9038 0.16%
EURO 53,3675 -0.22%
ALTIN 6.576,24-1,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.733 s Değişim: 0.51% 69,76 Adet:   7.846 Mio.Lot Hacim:   179.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,44 0,73 17:33:59
  • AGHOL 34,00 1,19 17:34:02
  • AKBNK 64,20 0,31 17:34:01
  • AKSA 10,48 0,58 17:33:55
  • AKSEN 77,90 -2,62 17:33:37
  • ALARK 96,50 0,47 17:33:59
  • ALTNY 17,15 1,12 17:33:53
  • ANSGR 27,38 -0,15 17:33:48
  • ARCLK 104,10 0,39 17:33:23
  • ASELS 387,25 1,84 17:34:00
  • ASTOR 328,75 5,12 17:34:01
  • BALSU 13,99 4,79 17:34:02
  • BIMAS 371,75 -0,34 17:33:49
  • BRSAN 537,50 9,92 17:33:00
  • BRYAT 2.041,00 5,48 17:32:29
  • BSOKE 38,08 -0,99 17:33:20
  • BTCIM 6,31 3,61 17:32:58
  • CANTE 1,54 1,32 17:33:25
  • CCOLA 80,70 0,81 17:33:53
  • CIMSA 51,20 1,09 17:33:22
  • CVKMD 46,58 -1,40 17:33:54
  • CWENE 40,16 1,88 17:33:53
  • DAPGM 9,90 4,21 17:33:58
  • DOAS 183,50 -0,70 17:33:43
  • DOHOL 22,68 -3,57 17:33:47
  • DSTKF 1.942,00 -7,74 17:34:00
  • ECILC 87,05 -2,08 17:33:21
  • EFOR 11,78 3,97 17:34:01
  • EKGYO 19,35 1,31 17:33:53
  • ENERY 8,75 -0,68 17:32:28
  • ENJSA 112,30 2,28 17:33:19
  • ENKAI 98,15 -2,34 17:33:40
  • EREGL 39,94 1,94 17:33:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 74,85 -1,64 17:34:01
  • EUREN 4,91 1,45 17:33:50
  • FENER 4,29 6,72 17:34:01
  • FROTO 85,55 1,66 17:33:48
  • GARAN 123,40 0,41 17:33:40
  • GENIL 8,70 -7,05 17:33:31
  • GESAN 71,60 -5,17 17:34:00
  • GLRMK 170,60 0,29 17:33:40
  • GRSEL 319,50 0,95 17:33:29
  • GRTHO 215,70 4,91 17:33:50
  • GSRAY 1,07 1,90 17:33:25
  • GUBRF 541,50 -1,55 17:33:56
  • HALKB 44,08 4,70 17:33:53
  • HEKTS 4,02 0,50 17:33:03
  • ISCTR 13,17 0,23 17:33:50
  • ISMEN 37,58 -1,31 17:33:50
  • IZENR 11,06 -5,47 17:34:01
  • KCHOL 187,30 -0,95 17:34:00
  • KONTR 7,97 1,53 17:33:52
  • KRDMD 40,88 2,87 17:33:53
  • KTLEV 128,50 1,82 17:33:46
  • MAGEN 63,80 4,42 17:31:37
  • MAVI 41,38 0,39 17:33:53
  • MGROS 663,50 0,68 17:33:33
  • MIATK 54,95 9,99 17:33:17
  • MPARK 460,00 1,55 17:33:49
  • OBAMS 8,15 2,39 17:33:54
  • ODAS 7,34 -1,34 17:34:00
  • OTKAR 371,25 0,61 17:33:33
  • OYAKC 20,64 -0,86 17:33:59
  • PAHOL 1,68 -0,59 17:33:53
  • PASEU 109,40 -5,53 17:33:33
  • PATEK 24,72 3,95 17:33:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,92 3,71 17:33:57
  • PGSUS 169,10 -0,59 17:33:28
  • PSGYO 3,09 -2,22 17:33:14
  • QUAGR 4,04 7,16 17:33:58
  • RALYH 225,00 -10,00 17:33:44
  • REEDR 7,21 1,69 17:33:45
  • SAHOL 89,50 -2,72 17:34:01
  • SARKY 28,80 0,28 17:33:44
  • SASA 2,70 2,27 17:33:48
  • SISE 45,60 0,86 17:34:01
  • SKBNK 12,89 -2,13 17:33:50
  • SOKM 48,10 0,54 17:33:41
  • TABGD 270,25 1,22 17:34:00
  • TAVHL 257,75 2,38 17:33:53
  • TCELL 103,30 2,28 17:34:00
  • THYAO 291,75 -1,68 17:34:00
  • TKFEN 149,60 6,25 17:33:50
  • TOASO 298,00 0,68 17:33:44
  • TRALT 43,52 -0,05 17:34:01
  • TRENJ 85,65 2,39 17:33:49
  • TRMET 111,90 3,71 17:33:53
  • TSKB 11,30 1,99 17:33:50
  • TTKOM 61,15 -0,16 17:33:59
  • TUKAS 2,43 0,83 17:32:37
  • TUPRS 243,80 3,22 17:33:59
  • TUREX 8,23 -0,60 17:33:25
  • TURSG 12,43 -1,51 17:33:51
  • ULKER 115,10 -0,60 17:33:16
  • VAKBN 31,34 1,62 17:33:53
  • VESTL 26,62 0,99 17:33:46
  • YKBNK 33,62 1,39 17:33:56
  • ZOREN 3,07 -0,65 17:33:41
manisa web tasarım