DOLAR 34,7616 0.06%
EURO 36,6637 0.24%
ALTIN 2.957,53-0,04
BITCOIN 35865987,63%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3586598 19790568 % 7.63289 03:45
  • Ethereum 134066 120441887.62048 % 5.00073 03:45
  • Tether 34.86 135691101232.32 % 0.24735 03:45
  • XRP 78.88 57051491087 % -11.29744 03:45
  • Solana 8213.78 475354009.2673 % -0.98918 03:45
  • BNB 25057 145887575.79 % -3.75393 03:45
  • Dogecoin 15.35 146967556383.7 % 6.2845 03:45
  • Cardano 41.76 35799129412.769 % -0.70338 03:45
  • USDC 34.81 40703176445.506 % 0.15316 03:45
  • Lido Staked Ether 133945 9849332.7047741 % 4.88577 03:45
  • TRON 11.09 86284418758.352 % -15.94235 03:45
  • Avalanche 1784 409353096.7989 % -1.49164 03:45
  • Shiba Inu 0.00109808 5.8925603936288E+14 % 5.09918 03:45
  • Toncoin 237.68 2549993831.5506 % -0.31314 03:45
  • Wrapped stETH 159071 3558943.812331 % 5.62203 03:45
  • Polkadot 363.54 1522267060 % 5.18601 03:45
  • Chainlink 827.77 626849971.30834 % -0.79511 03:45
  • Stellar 16.73 30118454313.48 % -5.75355 03:45
  • Wrapped Bitcoin 3565573 137589.78401778 % 7.4326 03:45
  • Bitcoin Cash 20489 19797637.396651 % 3.33649 03:45
  • Hedera 10.28 38198864521.044 % -9.9199 03:45
  • Sui 133.44 2927660018.5589 % 5.39744 03:45
  • Binance-Peg WETH 133806 604999.99995984 % 4.48308 03:45
  • Litecoin 4498.58 75269733.233471 % -0.54234 03:45
  • Uniswap 526.09 600483073.71 % 1.43918 03:45
  • Pepe 0.00074973 4.2069E+14 % 5.10343 03:45
  • NEAR Protocol 258.24 1217906155 % 1.54763 03:45
  • LEO Token 331.83 924616586.9 % 1.48324 03:45
  • Wrapped eETH 141338 1825477.2928899 % 5.0019 03:45
  • Aptos 473.72 535234472.69708 % -4.99164 03:45
  • Internet Computer 491.97 475420364.43817 % -3.19287 03:45
  • Render 388.22 517690753.12549 % 26.43677 03:45
  • POL (ex-MATIC) 24.2 8349409778.9948 % -2.94154 03:45
  • VeChain 2.43 80985041177 % -1.80893 03:45
  • Cronos 7.24 27115983935.055 % 4.84423 03:45
  • USDS 34.8 5438718674.8572 % 0.08958 03:45
  • Ethereum Classic 1265.58 149817625.65162 % 2.32862 03:45
  • Bittensor 23247 7381023 % 5.48758 03:45
  • Ethena USDe 34.87 4862382721.4602 % 0.17992 03:45
  • Artificial Superintelligence Alliance 64.79 2609959126.672 % -2.94108 03:45
  • Filecoin 275.33 607915003 % 1.86274 03:45
  • Arbitrum 38.68 4097359817 % 2.77246 03:45
  • Eigenlayer 132.07 1133334879.0036 % -2.52839 03:45
  • Stacks 99.19 1503444431.0978 % 10.19933 03:45
  • Hyperliquid 426.12 333928180 % 3.58766 03:45
  • Kaspa 5.49 25291657829.02 % -3.93923 03:45
  • Algorand 16.56 8298318810.5095 % -9.63584 03:45
  • Cosmos Hub 338.98 390688369.81327 % 0.95877 03:45
  • MANTRA 138.1 934929476.08 % 2.42385 03:45
  • Aave 8594.2 15007427.341593 % 1.62401 03:45
  • Monero 6821.89 18446744.07371 % 1.31736 03:45
  • Celestia 285.06 440650462.68458 % 0.2172 03:45
  • Dai 34.83 3598444079.7364 % 0.22635 03:45
  • Immutable 71.55 1694765880.3898 % -3.97607 03:45
  • OKB 2010.03 60000000 % -5.02697 03:45
  • Mantle 35.31 3366841707.8368 % 5.58916 03:45
  • WhiteBIT Coin 822.79 144118517.10815 % 1.1029 03:45
  • Fantom 41.86 2803634835.5266 % -3.45033 03:45
  • dogwifhat 114.23 998926392 % -0.69946 03:45
  • Optimism 88.04 1255070491 % -1.65962 03:45
  • Bonk 0.00146371 75518764818711 % -0.54778 03:45
  • The Graph 11.17 9548531509.1655 % 0.30122 03:45
  • Injective 1085.87 97727220.33 % -4.66825 03:45
  • Theta Network 102.85 1000000000 % 0.9452 03:45
  • Sei 23.48 3982916666 % -2.3916 03:45
  • Ethena 31.48 2937500000 % 10.91147 03:45
  • Bitget Token 61.89 1400001000 % 9.15098 03:45
  • Ondo 60.16 1437319741.0075 % -3.87035 03:45
  • THORChain 251.83 340034072 % 5.3081 03:45
  • GALA 2 41745255582.626 % 10.25174 03:45
  • Worldcoin 113.54 734250845.20751 % -1.74758 03:45
  • FLOKI 0.00814511 9674806718083 % 2.57062 03:45
  • Quant 5024.06 14544176.164091 % 0.09968 03:45
  • The Sandbox 29.84 2430232126.2233 % 10.01056 03:45
  • JasmyCoin 1.5 48419999999.306 % 8.056 03:45
  • Coinbase Wrapped BTC 3575877 20232.50346034 % 7.34991 03:45
  • Maker 77787 889185.2374513 % -2.3968 03:45
  • EOS 45.61 1516885789.1746 % -12.51289 03:45
  • Brett 6.96 9909990506.9697 % 1.90697 03:45
  • Rocket Pool ETH 149914 459031.54980233 % 5.03632 03:45
  • Kaia 11.27 5856641747.1062 % -5.31754 03:45
  • Pyth Network 17.79 3624988786.4386 % -4.55431 03:45
  • First Digital USD 34.78 1850925541.09 % 0.13252 03:45
  • Lido DAO 71.91 895742819.9211 % 0.1516 03:45
  • Flow 40.87 1549112753.0589 % 0.38844 03:45
  • Mantle Staked Ether 140263 444175.04622542 % 4.43843 03:45
  • Jupiter 46 1350000000 % 0.45194 03:45
  • Arweave 930.21 65454185.538151 % -2.60769 03:45
  • STAU 6.06 10000000000 % 0.67802 03:45
  • Beam 1.15 52561007898 % 8.27514 03:45
  • Flare 1.13 52840817791.655 % -4.57143 03:45
  • Tezos 57.86 1016515639.6475 % -6.0182 03:45
  • IOTA 16.17 3535708817 % -21.29875 03:45
  • Bitcoin SV 2903.2 19792993.75 % 8.99262 03:45
  • Kelp DAO Restaked ETH 138095 407820.28061873 % 5.41298 03:45
  • KuCoin 469.7 120225681.14608 % 4.60903 03:45
  • Virtuals Protocol 55.9 1000000000 % -10.57237 03:45
  • Renzo Restaked ETH 138444 402251.73164833 % 5.55725 03:45
  • Starknet 24.56 2259283720 % -3.42268 03:45
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorteryaman escortEscort Eryamanankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortkıbrıs escort bayanporno veren milf siteleri bonusu deneme sexyporno izleDeneme bonusu veren sitelersex bonusu deneme veren milf siteleri HDgaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortsex bonusu deneme veren milf siteleri HD
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kişisel oyun tercihlerini belirlemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, çeşitli oyunları denedikçe hangi tür oyunları sevdiklerini ve hangi oyunlarda daha başarılı olduklarını keşfedebilirler
Online bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler