AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 4 Mayıs deprem listesi vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Çevre illerden sarsıntı hissedenler son dakika deprem mi oldu, Türkiye’de bugün nerede deprem oldu sorularına yanıt arıyorlar. Peki, en son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 4 Mayıs tablosu…
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tokat Kuruçay- Zile’de saat 09:34’te 2.0 deprem büyüklüğü kaydedildi. Hemen öncesinde ise Adıyaman Çelikhan’da saat 09:22’de 2.2 şiddetinde deprem oldu. Bugn Elazığ, Kahramanmaraş illerinde de 2.0 artçı depremler yaşandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
04-05-2024 11:28:17 | 38.2192 | 31.5497 | 6.86 | ML | 1.3 | Akşehir (Konya) | 627528 |
04-05-2024 10:56:48 | 38.6375 | 40.5694 | 10.02 | ML | 1.8 | Genç (Bingöl) | 627527 |
04-05-2024 10:02:55 | 38.1072 | 36.9111 | 6.88 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 627526 |
04-05-2024 09:22:41 | 38.0997 | 38.4442 | 7.86 | ML | 2.5 | Çelikhan (Adıyaman) | 627524 |
04-05-2024 09:12:47 | 38.5697 | 39.5169 | 7 | ML | 1.8 | Merkez (Elazığ) | 627525 |
04-05-2024 08:19:54 | 38.3353 | 37.4183 | 7.05 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 627523 |
04-05-2024 07:38:46 | 38.2511 | 38.1503 | 6.99 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 627522 |
04-05-2024 07:10:03 | 38.6464 | 37.2972 | 7 | ML | 1.8 | Gürün (Sivas) | 627520 |
04-05-2024 07:04:33 | 40.0703 | 36.005 | 7.27 | ML | 1.1 | Sulusaray (Tokat) | 627521 |
04-05-2024 06:58:52 | 40.7597 | 27.4439 | 11.32 | ML | 1.3 | Marmara Denizi – [07.90 km] Şarköy (Tekirdağ) | 627519 |
04-05-2024 06:33:55 | 36.6206 | 27.9536 | 62.53 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [11.32 km] Marmaris (Muğla) | 627518 |
04-05-2024 06:25:25 | 40.6206 | 29.0192 | 15.84 | ML | 2.6 | Çınarcık (Yalova) | 627515 |
04-05-2024 06:17:42 | 38.4494 | 37.3106 | 7.05 | ML | 3.4 | Darende (Malatya) | 627514 |
04-05-2024 06:17:29 | 38.2128 | 38.1244 | 7.34 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 627517 |
04-05-2024 06:06:48 | 38.1289 | 36.5417 | 7 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | 627516 |
04-05-2024 05:53:05 | 38.2478 | 38.1281 | 7 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 627513 |
04-05-2024 05:35:01 | 38.0517 | 37.4522 | 7 | ML | 1.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 627512 |
04-05-2024 05:16:47 | 39.0867 | 28.1831 | 7.01 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 627511 |
04-05-2024 05:11:38 | 38.4017 | 37.0611 | 7 | ML | 1.5 | Afşin (Kahramanmaraş) | 627510 |
04-05-2024 04:20:47 | 38.3272 | 37.6914 | 13.79 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | 627506 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.05.04 10:02:55 38.1385 36.9815 5.0 -.- 1.9 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 09:42:40 40.0290 36.1148 5.0 -.- 1.8 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.05.04 09:34:47 40.0963 36.0113 5.0 -.- 2.0 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.04 09:22:40 38.1238 38.4552 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.04 09:12:47 38.5615 39.5643 5.0 -.- 2.0 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.05.04 08:19:53 38.3355 37.4988 7.4 -.- 2.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 07:38:45 38.2783 38.1653 7.5 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.04 07:10:03 38.6663 37.3317 5.3 -.- 1.9 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.04 07:04:33 40.1152 35.8565 13.9 -.- 1.3 -.- UCKAYA-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.04 06:58:51 40.7677 27.4707 13.1 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.04 06:33:53 36.5678 27.9452 73.5 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.05.04 06:25:25 40.6282 29.0160 13.3 -.- 2.9 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.05.04 06:17:41 38.4875 37.2862 5.0 -.- 3.3 3.3 YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.04 06:12:58 38.1603 36.5568 8.4 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 06:06:48 38.1298 36.5313 7.7 -.- 1.8 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 05:16:47 39.1305 28.1570 14.0 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.05.04 05:11:37 38.3970 37.0967 5.4 -.- 1.7 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 04:20:47 38.3767 37.5785 21.5 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.04 04:17:32 37.8650 36.3390 4.9 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 04:13:50 40.0130 35.9798 4.6 -.- 1.6 -.- BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.04 03:54:23 38.4487 26.5007 11.4 -.- 1.5 -.- ILDIR-CESME (IZMIR) İlksel
2024.05.04 03:49:57 39.0255 27.8745 5.8 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.05.04 03:39:39 40.0645 36.0608 2.0 -.- 1.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.04 03:05:47 36.9578 27.3678 5.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.04 03:04:50 38.4935 39.3523 2.9 -.- 1.6 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.04 02:58:11 38.1457 38.5563 13.0 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.04 02:48:41 40.4095 28.8372 7.8 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.05.04 02:32:46 38.0083 37.3952 7.2 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 02:28:18 37.5352 32.1390 16.2 -.- 1.0 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2024.05.04 01:37:26 37.8895 36.3388 8.3 -.- 1.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 00:58:37 40.7592 27.4573 13.2 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.04 00:53:04 38.2245 27.6650 11.2 -.- 1.7 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.05.04 00:50:24 38.4320 37.3348 5.5 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
GÜNDEM
04 Ekim 2024SPOR
04 Ekim 2024GÜNDEM
04 Ekim 2024SPOR
04 Ekim 2024SPOR
04 Ekim 2024GÜNDEM
04 Ekim 2024GÜNDEM
04 Ekim 2024