DOLAR 45,9165 -0.1%
EURO 53,5748 0.07%
ALTIN 6.687,670,85
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3389115 20036643 % -0.09986 18:07
  • Ethereum 92829 120685284.00701 % -0.20661 18:07
  • Tether 45.78 188475716882.48 % -0.11285 18:07
  • BNB 32583 134784614.36 % 10.6014 18:07
  • XRP 61.92 61977843307 % 1.7257 18:07
  • USDC 45.84 75881498082.898 % -0.09995 18:07
  • Solana 3803.13 578452175.37231 % 0.11361 18:07
  • TRON 15.94 94812553398.297 % 0.87113 18:07
  • Figure Heloc 47.42 18286165620.987 % 0.09188 18:07
  • Dogecoin 4.65 154455346383.71 % 0.99747 18:07
  • Hyperliquid 3093.2 222445714.07414 % 1.82643 18:07
  • USDS 45.83 11042784789.976 % -0.10526 18:07
  • LEO Token 461.95 920512697.9 % 1.06951 18:07
  • Zcash 24656 16688225.165545 % -2.09927 18:07
  • Rain 0.658782 622652670836.48 % -2.12797 18:07
  • Cardano 10.86 37145702256.212 % 0.98351 18:07
  • Stellar 11.49 33609356145.548 % 15.72493 18:07
  • Monero 17181.32 18758460.249479 % 0.71884 18:07
  • Chainlink 423.74 727099970.42555 % 2.01273 18:07
  • WhiteBIT Coin 2486.12 118345494 % -0.18433 18:07
  • Bitcoin Cash 14033.57 20041693.646651 % -0.0077 18:07
  • Canton 7.1 38671264971.298 % -0.01136 18:07
  • Toncoin 84.29 2703055974.1226 % 3.01471 18:07
  • USD1 45.77 4734484619.2015 % -0.09367 18:07
  • Ethena USDe 45.8 4505391633.8701 % -0.09453 18:07
  • Hedera 4.49 43373517389.906 % 6.57199 18:07
  • Litecoin 2399.55 77221908.233471 % 0.48435 18:07
  • Avalanche 411.47 431771961.17721 % 0.47104 18:07
  • MemeCore 134.19 1307222157.7045 % -2.47433 18:07
  • Sui 41.65 4005418369.5667 % -0.66585 18:07
  • Shiba Inu 0.00025373 5.8924324758982E+14 % 1.83731 18:07
  • Cronos 3.11 44807332212.305 % 0.21161 18:07
  • NEAR Protocol 106.01 1296908843 % -10.49593 18:07
  • Circle USYC 51.66 2639563699.9857 % -0.10734 18:07
  • Tether Gold 206628 612823.659532 % -0.66123 18:07
  • Global Dollar 45.85 2618800270.1332 % -0.08206 18:07
  • Bittensor 11616.41 9597491 % -1.08395 18:07
  • Mantle 29.8 3302294382.5368 % 0.52273 18:07
  • Ondo US Dollar Yield 51.76 1888621272.771 % 0.113 18:07
  • PAX Gold 207260 467074.546 % -0.59068 18:07
  • Polkadot 54.82 1686225683.2202 % -2.14283 18:07
  • Uniswap 140.54 635513562.74285 % 0.56083 18:07
  • Aster 33.66 2579922243.4699 % 8.08243 18:07
  • OKB 4085.32 21000000 % 1.98312 18:07
  • World Liberty Financial 2.69 31773513036 % 0.7775 18:07
  • Ondo 15.78 4869330647 % -6.43111 18:07
  • Falcon USD 45.61 1672566575.2409 % -0.12152 18:07
  • HTX DAO 8.321E-5 9.0570766407358E+14 % -0.69543 18:07
  • Pi Network 6.64 10641998727.477 % 0.29794 18:07
  • Sky 2.96 23242949521.183 % -0.88428 18:07
  • Internet Computer 123.05 553026470.64481 % -2.36525 18:07
  • Bitget Token 96.97 699992035.97879 % 6.39349 18:07
  • Pepe 0.00015749 4.2069E+14 % 0.25645 18:07
  • Morpho 97.27 636451830.79788 % 2.93224 18:07
  • BFUSD 45.76 1320000000 % -0.15691 18:07
  • Ethereum Classic 378.34 156559601.6229 % 0.07741 18:07
  • Aave 3825.37 15179911.874935 % 0.55096 18:07
  • Algorand 5.95 8918662458.7805 % 10.12835 18:07
  • Worldcoin 15.68 3356344892.5966 % 11.99799 18:07
  • Render 95.05 518743261.01407 % 0.62705 18:07
  • KuCoin 361.88 134655021.73557 % -0.46072 18:07
  • Quant 3279.84 14544176.164081 % -0.60331 18:07
  • Cosmos Hub 93.18 511391570.38383 % 0.02137 18:07
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.29 828558471.0377 % -0.11329 18:05
  • Blockchain Capital 4913.64 9112111 % -0.09965 18:05
  • POL (ex-MATIC) 4.16 10652087295.81 % 1.67526 18:07
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 508.82 83722006.925506 % -0.09895 18:05
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.65 782789904.03994 % -0.09895 18:05
  • DeXe 842 46750552.58384 % -0.98885 18:07
  • NEXO 38.73 1000000000 % 0.34801 18:07
  • ​​Stable 1.68 23148050411 % -6.0291 18:07
  • Kaspa 1.41 27416658504.525 % -1.09178 18:07
  • JUST 4.44 8543764567.3127 % 2.15627 18:07
  • Ethena 4.06 9026562500 % 0.26361 18:07
  • Aptos 43.34 819774822.81521 % -0.06124 18:07
  • Venice Token 756.87 46454826.182927 % 3.34083 18:07
  • Filecoin 44.79 786737502 % -0.06923 18:07
  • Gate 319.64 106483509.17747 % 2.00721 18:07
  • Humanity 17.65 1825000000 % 47.45433 18:07
  • XDC Network 1.55 19946688440 % 6.15627 18:07
  • Injective 308.52 100000000 % 4.86367 18:07
  • Flare 0.35583 86389229852.092 % -0.6958 18:07
  • Arbitrum 4.8 6255821492 % -0.34822 18:07
  • Midnight 1.76 16607399400.635 % 8.55722 18:07
  • LAB 376.56 76546099.142 % 41.77247 18:07
  • Pump.fun 0.0822 351996821171.07 % 1.94932 18:07
  • Beldex 3.67 7738226237.6918 % 2.2409 18:07
  • Jupiter 8.5 3320312968.08 % 0.9182 18:07
  • Artificial Superintelligence Alliance 12.43 2258881093.9307 % 4.80419 18:07
  • Provenance Blockchain 0.50001 53595470996 % 1.66176 18:07
manisa web tasarım